Estatísticas do Servidor Web de rcalicchio.com.brComeço do programa em Sab-30-Set-2023 09:13.
Análise de pedidos desde Sex-26-Mai-2017 04:46 até Sab-30-Set-2023 04:58 (2318,01 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Set-2023 09:13.
Pedidos atendidos: 3 717 (3)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 1 (0)
Pedidos de páginas atendidos: 878 (3)
Pedidos não atendidos: 18 537 (23)
Pedidos redirigidos: 3 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 811 (3 548)
Servidores diferentes atendidos: 730 (4 371)
Tráfego total: 920,48 kilobytes (1,83 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 406 bytes (267 bytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 3 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Mai 2017 | 15 | 0 | |
| Jun 2017 | 0 | 0 | |
| Jul 2017 | 9 | 0 | |
| Ago 2017 | 18 | 0 | |
| Set 2017 | 0 | 0 | |
| Out 2017 | 21 | 0 | |
| Nov 2017 | 0 | 0 | |
| Dez 2017 | 21 | 0 | |
| Jan 2018 | 0 | 0 | |
| Fev 2018 | 21 | 0 | |
| Mar 2018 | 0 | 0 | |
| Abr 2018 | 21 | 0 | |
| Mai 2018 | 0 | 0 | |
| Jun 2018 | 22 | 1 | ![]() |
| Jul 2018 | 1 | 1 | ![]() |
| Ago 2018 | 22 | 1 | ![]() |
| Set 2018 | 3 | 3 | ![]() |
| Out 2018 | 32 | 18 | ![]() ![]() |
| Nov 2018 | 0 | 0 | |
| Dez 2018 | 14 | 0 | |
| Jan 2019 | 0 | 0 | |
| Fev 2019 | 0 | 0 | |
| Mar 2019 | 0 | 0 | |
| Abr 2019 | 0 | 0 | |
| Mai 2019 | 0 | 0 | |
| Jun 2019 | 0 | 0 | |
| Jul 2019 | 0 | 0 | |
| Ago 2019 | 0 | 0 | |
| Set 2019 | 0 | 0 | |
| Out 2019 | 0 | 0 | |
| Nov 2019 | 0 | 0 | |
| Dez 2019 | 0 | 0 | |
| Jan 2020 | 0 | 0 | |
| Fev 2020 | 0 | 0 | |
| Mar 2020 | 0 | 0 | |
| Abr 2020 | 0 | 0 | |
| Mai 2020 | 0 | 0 | |
| Jun 2020 | 0 | 0 | |
| Jul 2020 | 0 | 0 | |
| Ago 2020 | 25 | 25 | ![]() ![]() |
| Set 2020 | 2 | 2 | ![]() |
| Out 2020 | 0 | 0 | |
| Nov 2020 | 1 | 1 | ![]() |
| Dez 2020 | 0 | 0 | |
| Jan 2021 | 0 | 0 | |
| Fev 2021 | 44 | 0 | |
| Mar 2021 | 0 | 0 | |
| Abr 2021 | 19 | 0 | |
| Mai 2021 | 0 | 0 | |
| Jun 2021 | 0 | 0 | |
| Jul 2021 | 29 | 0 | |
| Ago 2021 | 30 | 30 | ![]() ![]() |
| Set 2021 | 39 | 39 | ![]() ![]() ![]() |
| Out 2021 | 88 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2021 | 68 | 68 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2021 | 57 | 57 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2022 | 130 | 36 | ![]() ![]() |
| Fev 2022 | 138 | 116 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2022 | 30 | 30 | ![]() ![]() |
| Abr 2022 | 596 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2022 | 449 | 29 | ![]() ![]() |
| Jun 2022 | 11 | 11 | ![]() |
| Jul 2022 | 551 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2022 | 449 | 30 | ![]() ![]() |
| Set 2022 | 14 | 14 | ![]() ![]() |
| Out 2022 | 85 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2022 | 44 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2022 | 16 | 16 | ![]() ![]() |
| Jan 2023 | 283 | 40 | ![]() ![]() ![]() |
| Fev 2023 | 38 | 34 | ![]() ![]() |
| Mar 2023 | 29 | 29 | ![]() ![]() |
| Abr 2023 | 146 | 20 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2023 | 5 | 5 | ![]() |
| Jun 2023 | 39 | 3 | ![]() |
| Jul 2023 | 7 | 7 | ![]() ![]() |
| Ago 2023 | 2 | 2 | ![]() |
| Set 2023 | 33 | 6 | ![]() |
Mês mais movimentado: Fev 2022 (116 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 4 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 430 | 116 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 512 | 129 | ![]() ![]() |
| Ter | 349 | 85 | ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 513 | 131 | ![]() ![]() |
| Qui | 738 | 153 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 666 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 509 | 154 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 15 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 60 | 2 | ![]() |
| 01 | 60 | 2 | ![]() |
| 02 | 65 | 7 | ![]() |
| 03 | 214 | 1 | ![]() |
| 04 | 1792 | 617 | ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 190 | 84 | ![]() ![]() |
| 06 | 32 | 29 | ![]() |
| 07 | 9 | 6 | ![]() |
| 08 | 14 | 2 | ![]() |
| 09 | 80 | 4 | ![]() |
| 10 | 74 | 9 | ![]() |
| 11 | 65 | 2 | ![]() |
| 12 | 76 | 8 | ![]() |
| 13 | 61 | 6 | ![]() |
| 14 | 117 | 32 | ![]() ![]() |
| 15 | 248 | 7 | ![]() |
| 16 | 90 | 6 | ![]() |
| 17 | 66 | 8 | ![]() |
| 18 | 62 | 4 | ![]() |
| 19 | 62 | 3 | ![]() |
| 20 | 72 | 13 | ![]() |
| 21 | 82 | 16 | ![]() |
| 22 | 63 | 5 | ![]() |
| 23 | 63 | 5 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 3717 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 2735 | 21,52% | 191.252 |
| 187 | 12,36% | 34 |
| 182 | 12,03% | 54 |
| 116 | 7,67% | 35 |
| 72 | 18,63% | 91 |
| 71 | 4,69% | 52 |
| 38 | 2,51% | 18 |
| 38 | 2,51% | 186.202 |
| 30 | 0,28% | 66.133 |
| 24 | 1,59% | 20 |
| 21 | 1,39% | 104 |
| 15 | 0,99% | 51 |
| 14 | 0,93% | 92 |
| 11 | 0,73% | 144.217 |
| 11 | 0,53% | 46 |
| 6 | 0,40% | 65.154 |
| 6 | 0,40% | 212.192 |
| 5 | 0,33% | 3 |
| 5 | 0,33% | 184.94 |
| 5 | 0,07% | 45 |
| 125 | 10,13% | [não listadas: 74 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 11 | http://rcalicchio.com.br/ |
| 9 | http://www.rcalicchio.com.br/ |
| 2 | https://king.host/ |
| 2 | http://baidu.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 533 | 533 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 33 | 33 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) |
| 29 | 29 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
| 26 | 26 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 10 | 10 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
| 5 | 5 | python-requests/2.27.1 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Vivaldi/5.3.2679.68 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Go-http-client/1.1 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | python-requests/2.17.3 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/110.0.5481.77 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; 5085J) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.99 Mobile Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.71 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2897 | 58 | [não listados: 57 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 715 | 711 | Safari |
| 712 | 708 | Safari/537 | |
| 1 | 1 | Safari/604 | |
| 1 | 1 | Safari/533 | |
| 1 | 1 | Safari/534 | |
| 2 | 114 | 48 | Netscape (compatible) |
| 3 | 34 | 34 | MSIE |
| 33 | 33 | MSIE/9 | |
| 1 | 1 | MSIE/6 | |
| 4 | 17 | 17 | Firefox |
| 5 | 5 | Firefox/65 | |
| 3 | 3 | Firefox/58 | |
| 2 | 2 | Firefox/47 | |
| 2 | 2 | Firefox/29 | |
| 1 | 1 | Firefox/59 | |
| 1 | 1 | Firefox/28 | |
| 1 | 1 | Firefox/48 | |
| 1 | 1 | Firefox/89 | |
| 1 | 1 | Firefox/110 | |
| 5 | 11 | 11 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
| 6 | 10 | 10 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 10 | 10 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 7 | 9 | 9 | Netscape |
| 8 | 8 | 8 | python-requests |
| 8 | 8 | python-requests/2 | |
| 9 | 6 | 6 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
| 10 | 4 | 4 | Go-http-client |
| 4 | 4 | Go-http-client/1 | |
| 11 | 1 | 1 | curl |
| 1 | 1 | curl/7 | |
| 12 | 1 | 1 | Mozilla |
| 13 | 1 | 1 | test |
| 14 | 1 | 1 | webprosbot |
| 1 | 1 | webprosbot/2 | |
| 15 | 1 | 1 | Apache-HttpClient |
| 1 | 1 | Apache-HttpClient/4 | |
| 16 | 1 | 1 | got (https: |
| 1 | 1 | got (https://github | |
| 2769 | 0 | [não listados: 4 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 559 | 559 | Unix |
| 558 | 558 | Linux | |
| 1 | 1 | Outro Unix | |
| 2 | 167 | 163 | Windows |
| 121 | 120 | Windows NT | |
| 41 | 40 | Windows desconhecido | |
| 5 | 3 | Windows XP | |
| 3 | 2916 | 81 | Sistema Operativo desconhecido |
| 4 | 39 | 39 | Macintosh |
| 5 | 22 | 22 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 3717 | 200 OK |
| 3 | 302 Document found elsewhere |
| 3 | 403 Access forbidden |
| 18534 | 404 Document not found |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 13 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 2832 | 22,34% |
| 101B- 1kB | 864 | 57,14% |
| 1kB- 10kB | 3 | 2,43% |
| 10kB-100kB | 5 | 18,08% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 878 | 60,75% | [directorias] |
| 2636 | 20,71% | .txt [Plain text] |
| 2 | 7,26% | .php [PHP] |
| 188 | 5,17% | [extensão ausente] |
| 1 | 3,62% | .gif [GIF graphics] |
| 3 | 2,43% | .cgi [CGI scripts] |
| 9 | 0,06% | [não listadas: 1 extensão] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 886 | 60,70% | [directoria da raiz] |
| 2824 | 22,39% | /.well-known/ |
| 4 | 14,48% | /webmail/ |
| 3 | 2,43% | /cgi-sys/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 876 | 57,04% | 30/Set/23 04:58 | / |
| 11 | 0,66% | 26/Fev/22 10:30 | /?46.119.112.250 |
| 250 | 2,04% | 3/Mai/22 16:01 | /.well-known/pki-validation/E6F1DE1130D8E0A6DAEA65BBE8259215.txt |
| 250 | 2,04% | 3/Ago/22 15:58 | /.well-known/pki-validation/40C992E720532D57BC67A634C6B5B02B.txt |
| 249 | 2,03% | 8/Mai/22 16:05 | /.well-known/pki-validation/B171FDA93A85DDFB66D02CF8C64FB488.txt |
| 248 | 2,03% | 29/Jul/22 15:56 | /.well-known/pki-validation/C6127732C981518DF0F73773EB9B82AF.txt |
| 248 | 2,03% | 8/Ago/22 15:56 | /.well-known/pki-validation/ECD0F2FD57A3EDA474FAA926985D9F2F.txt |
| 242 | 1,98% | 25/Abr/22 03:57 | /.well-known/pki-validation/BAEB1B09231A5888468F00E819AC241D.txt |
| 43 | 0,35% | 11/Fev/21 14:56 | /.well-known/pki-validation/B5D00AD0D923E23FF7238B1354663279.txt |
| 35 | 0,29% | 21/Jan/22 21:22 | /.well-known/pki-validation/F0B07259893C143808C59AE93482CE6D.txt |
| 31 | 0,25% | 16/Out/21 07:13 | /.well-known/pki-validation/48AC3846FCD9135BD025407462C108B1.txt |
| 29 | 0,24% | 27/Jan/22 07:50 | /.well-known/pki-validation/F69BBBDE9A05C162288270602A8748E2.txt |
| 27 | 0,22% | 14/Abr/23 09:09 | /.well-known/pki-validation/5DCC3FC4017B9EEBF02814C3FEA8245A.txt |
| 1189 | 29,46% | 14/Set/23 04:41 | [não listados: 779 ficheiros] |