Estatísticas de utilização para rcalicchio.com.br

Resumo do Período: Março 2019
Gerado em 01-Apr-2019 11:11 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2019
Total de hits 135
Total de arquivos 3
Total Páginas 130
Total Visitas 126
Total de KBytes 954
Total de servidores 53
Total de URLs 1
Total de referências 1
Total de programas clientes 8
. Média Max
Hits por Hora 0 7
Hits por Dia 4 11
Arquivos por Dia 0 1
Páginas por Dia 4 11
Servidores por Dia 1 10
Visitas por Dia 4 10
KBytes por Dia 31 157
Hits por código de resposta
200 - OK 2.22% 3
400 - Requisição errada 14.07% 19
401 - Acesso negado 36.30% 49
404 - Não encontrada 47.41% 64

Utilização diária em Março 2019

Estatísticas diária para Março 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1 0.74% 0 0.00% 1 0.77% 1 0.79% 1 1.89% 0 0.00%
2 7 5.19% 0 0.00% 7 5.38% 7 5.56% 7 13.21% 78 8.22%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 10 7.41% 0 0.00% 10 7.69% 10 7.94% 10 18.87% 79 8.23%
5 11 8.15% 1 33.33% 11 8.46% 10 7.94% 10 18.87% 157 16.49%
6 5 3.70% 0 0.00% 5 3.85% 4 3.17% 2 3.77% 0 0.00%
7 3 2.22% 0 0.00% 3 2.31% 3 2.38% 3 5.66% 0 0.01%
8 5 3.70% 0 0.00% 4 3.08% 4 3.17% 4 7.55% 51 5.35%
9 5 3.70% 0 0.00% 5 3.85% 5 3.97% 5 9.43% 39 4.11%
10 1 0.74% 0 0.00% 1 0.77% 1 0.79% 1 1.89% 0 0.00%
11 3 2.22% 0 0.00% 3 2.31% 3 2.38% 3 5.66% 0 0.00%
12 8 5.93% 0 0.00% 8 6.15% 8 6.35% 6 11.32% 78 8.22%
13 3 2.22% 0 0.00% 3 2.31% 3 2.38% 3 5.66% 39 4.11%
14 4 2.96% 0 0.00% 4 3.08% 3 2.38% 2 3.77% 0 0.00%
15 8 5.93% 1 33.33% 8 6.15% 8 6.35% 7 13.21% 78 8.22%
16 6 4.44% 0 0.00% 2 1.54% 2 1.59% 2 3.77% 39 4.10%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 5 3.70% 0 0.00% 5 3.85% 5 3.97% 5 9.43% 0 0.01%
19 5 3.70% 0 0.00% 5 3.85% 5 3.97% 4 7.55% 78 8.21%
20 7 5.19% 0 0.00% 7 5.38% 7 5.56% 3 5.66% 0 0.00%
21 4 2.96% 1 33.33% 4 3.08% 4 3.17% 4 7.55% 40 4.17%
22 6 4.44% 0 0.00% 6 4.62% 6 4.76% 5 9.43% 39 4.11%
23 3 2.22% 0 0.00% 3 2.31% 3 2.38% 3 5.66% 39 4.10%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 1.48% 0 0.00% 2 1.54% 2 1.59% 2 3.77% 0 0.00%
26 7 5.19% 0 0.00% 7 5.38% 7 5.56% 5 9.43% 78 8.22%
27 4 2.96% 0 0.00% 4 3.08% 4 3.17% 3 5.66% 0 0.01%
28 7 5.19% 0 0.00% 7 5.38% 6 4.76% 3 5.66% 0 0.01%
29 4 2.96% 0 0.00% 4 3.08% 4 3.17% 3 5.66% 39 4.11%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 0.74% 0 0.00% 1 0.77% 1 0.79% 1 1.89% 0 0.00%

Utilização por hora em Março 2019

Estatísticas por hora para Março 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 5 3.70% 0 0 0.00% 0 5 3.85% 3 78 8.21%
1 0 8 5.93% 0 0 0.00% 0 8 6.15% 3 78 8.21%
2 0 9 6.67% 0 0 0.00% 0 8 6.15% 0 12 1.25%
3 0 1 0.74% 0 0 0.00% 0 1 0.77% 1 39 4.10%
4 0 5 3.70% 0 2 66.67% 0 5 3.85% 0 1 0.07%
5 0 5 3.70% 0 1 33.33% 0 5 3.85% 0 1 0.07%
6 0 4 2.96% 0 0 0.00% 0 4 3.08% 0 0 0.01%
7 0 1 0.74% 0 0 0.00% 0 1 0.77% 1 39 4.10%
8 0 4 2.96% 0 0 0.00% 0 4 3.08% 1 39 4.11%
9 0 7 5.19% 0 0 0.00% 0 7 5.38% 4 118 12.32%
10 0 4 2.96% 0 0 0.00% 0 4 3.08% 0 0 0.00%
11 0 7 5.19% 0 0 0.00% 0 7 5.38% 3 78 8.22%
12 0 7 5.19% 0 0 0.00% 0 7 5.38% 0 0 0.01%
13 0 3 2.22% 0 0 0.00% 0 3 2.31% 0 0 0.00%
14 0 5 3.70% 0 0 0.00% 0 5 3.85% 1 39 4.10%
15 0 5 3.70% 0 0 0.00% 0 5 3.85% 1 39 4.10%
16 0 9 6.67% 0 0 0.00% 0 9 6.92% 3 79 8.24%
17 0 4 2.96% 0 0 0.00% 0 4 3.08% 0 0 0.00%
18 0 3 2.22% 0 0 0.00% 0 3 2.31% 0 0 0.00%
19 0 2 1.48% 0 0 0.00% 0 2 1.54% 0 0 0.00%
20 0 10 7.41% 0 0 0.00% 0 10 7.69% 5 157 16.43%
21 0 10 7.41% 0 0 0.00% 0 6 4.62% 0 0 0.00%
22 0 9 6.67% 0 0 0.00% 0 9 6.92% 3 78 8.21%
23 0 8 5.93% 0 0 0.00% 0 8 6.15% 3 79 8.23%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 3 2.22% 1 0.13% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 3 2.22% 1 0.13% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 3 2.22% 108 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 3 2.22% 107 100.00% /

Lista 30 de 53 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 26 19.26% 1 33.33% 0 0.00% 23 18.25% planetlab5.net.in.tum.de
2 18 13.33% 0 0.00% 235 24.66% 18 14.29% 60.191.38.77
3 10 7.41% 0 0.00% 0 0.00% 10 7.94% ec2-13-57-233-99.us-west-1.compute.amazonaws.com
4 6 4.44% 0 0.00% 78 8.22% 6 4.76% 209.17.96.194.cloudsystemnetworks.com
5 5 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% ns537870.ip-192-99-35.net
6 4 2.96% 0 0.00% 39 4.10% 4 3.17% 209.17.96.218.cloudsystemnetworks.com
7 4 2.96% 0 0.00% 78 8.21% 4 3.17% 209.17.97.42.cloudsystemnetworks.com
8 4 2.96% 0 0.00% 0 0.01% 4 3.17% 209.17.97.58.cloudsystemnetworks.com
9 3 2.22% 0 0.00% 0 0.01% 3 2.38% 209.17.96.226.cloudsystemnetworks.com
10 3 2.22% 0 0.00% 0 0.01% 3 2.38% 209.17.96.66.cloudsystemnetworks.com
11 2 1.48% 0 0.00% 39 4.10% 1 0.79% 138.197.9.72
12 2 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.59% 209.17.96.18.cloudsystemnetworks.com
13 2 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.59% 209.17.97.10.cloudsystemnetworks.com
14 2 1.48% 0 0.00% 39 4.10% 2 1.59% 209.17.97.114.cloudsystemnetworks.com
15 2 1.48% 0 0.00% 39 4.10% 2 1.59% 209.17.97.18.cloudsystemnetworks.com
16 2 1.48% 0 0.00% 0 0.01% 2 1.59% 209.17.97.2.cloudsystemnetworks.com
17 2 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.59% 209.17.97.82.cloudsystemnetworks.com
18 2 1.48% 0 0.00% 78 8.21% 2 1.59% 209.17.97.90.cloudsystemnetworks.com
19 2 1.48% 0 0.00% 39 4.10% 2 1.59% 209.17.97.98.cloudsystemnetworks.com
20 1 0.74% 0 0.00% 39 4.10% 1 0.79% 134.209.38.149
21 1 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 134.209.41.192
22 1 0.74% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.79% 134.209.41.24
23 1 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 134.209.42.181
24 1 0.74% 0 0.00% 39 4.10% 1 0.79% 134.209.42.6
25 1 0.74% 0 0.00% 39 4.10% 1 0.79% 134.209.46.178
26 1 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 138.197.66.35
27 1 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 174.138.56.139
28 1 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.79% 185.249.197.229
29 1 0.74% 0 0.00% 39 4.10% 1 0.79% 209.17.96.10.cloudsystemnetworks.com
30 1 0.74% 0 0.00% 39 4.10% 1 0.79% 209.17.96.202.cloudsystemnetworks.com

Lista 10 de 53 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 18 13.33% 0 0.00% 235 24.66% 18 14.29% 60.191.38.77
2 6 4.44% 0 0.00% 78 8.22% 6 4.76% 209.17.96.194.cloudsystemnetworks.com
3 4 2.96% 0 0.00% 78 8.21% 4 3.17% 209.17.97.42.cloudsystemnetworks.com
4 2 1.48% 0 0.00% 78 8.21% 2 1.59% 209.17.97.90.cloudsystemnetworks.com
5 1 0.74% 0 0.00% 39 4.10% 1 0.79% 134.209.42.6
6 2 1.48% 0 0.00% 39 4.10% 1 0.79% 138.197.9.72
7 1 0.74% 0 0.00% 39 4.10% 1 0.79% 209.17.96.10.cloudsystemnetworks.com
8 1 0.74% 0 0.00% 39 4.10% 1 0.79% 209.17.96.202.cloudsystemnetworks.com
9 1 0.74% 0 0.00% 39 4.10% 1 0.79% 209.17.96.210.cloudsystemnetworks.com
10 4 2.96% 0 0.00% 39 4.10% 4 3.17% 209.17.96.218.cloudsystemnetworks.com

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 135 100.00% - (Direct Request)

Lista 8 de 8 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 53 39.26% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
2 26 19.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
3 18 13.33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
4 14 10.37% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
5 10 7.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
6 8 5.93% Go-http-client/1.1
7 5 3.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
8 1 0.74% fasthttp

Hits por país para Março 2019

Lista 6 de 6 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 70 51.85% 2 66.67% 550 57.67% Comercial (com)
2 32 23.70% 0 0.00% 392 41.09% Não Resolvido/Desconhecido
3 26 19.26% 1 33.33% 0 0.00% Alemanha
4 5 3.70% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 1 0.74% 0 0.00% 0 0.01% EUA - Governo (gov)
6 1 0.74% 0 0.00% 12 1.24% Canadá


Generated by Webalizer Version 2.23