Estatísticas de utilização para rcalicchio.com.br

Resumo do Período: Dezembro 2019
Gerado em 01-Jan-2020 09:25 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Dezembro 2019
Total de hits 99
Total de arquivos 16
Total Páginas 83
Total Visitas 72
Total de KBytes 377
Total de servidores 62
Total de URLs 1
Total de referências 1
Total de programas clientes 10
. Média Max
Hits por Hora 0 15
Hits por Dia 3 17
Arquivos por Dia 0 3
Páginas por Dia 2 11
Servidores por Dia 2 8
Visitas por Dia 2 10
KBytes por Dia 12 78
Hits por código de resposta
200 - OK 16.16% 16
400 - Requisição errada 11.11% 11
401 - Acesso negado 12.12% 12
404 - Não encontrada 60.61% 60

Utilização diária em Dezembro 2019

Estatísticas diária para Dezembro 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.61% 0 0.01%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 4 4.04% 1 6.25% 4 4.82% 4 5.56% 4 6.45% 39 10.38%
4 5 5.05% 1 6.25% 4 4.82% 2 2.78% 3 4.84% 0 0.01%
5 10 10.10% 3 18.75% 10 12.05% 10 13.89% 8 12.90% 78 20.77%
6 3 3.03% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.78% 3 4.84% 0 0.00%
7 4 4.04% 2 12.50% 4 4.82% 4 5.56% 4 6.45% 40 10.54%
8 2 2.02% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.78% 1 1.61% 0 0.00%
9 2 2.02% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.78% 2 3.23% 0 0.00%
10 3 3.03% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.78% 3 4.84% 0 0.01%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 2.02% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.78% 2 3.23% 0 0.01%
13 2 2.02% 1 6.25% 2 2.41% 2 2.78% 2 3.23% 39 10.39%
14 17 17.17% 0 0.00% 11 13.25% 2 2.78% 3 4.84% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 4 4.04% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.78% 4 6.45% 0 0.00%
17 5 5.05% 1 6.25% 5 6.02% 5 6.94% 5 8.06% 39 10.39%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 2.02% 1 6.25% 2 2.41% 2 2.78% 1 1.61% 0 0.00%
20 6 6.06% 1 6.25% 5 6.02% 5 6.94% 6 9.68% 39 10.37%
21 3 3.03% 1 6.25% 3 3.61% 3 4.17% 3 4.84% 0 0.02%
22 1 1.01% 0 0.00% 1 1.20% 1 1.39% 1 1.61% 0 0.00%
23 1 1.01% 0 0.00% 1 1.20% 1 1.39% 1 1.61% 0 0.01%
24 8 8.08% 2 12.50% 8 9.64% 8 11.11% 8 12.90% 24 6.28%
25 4 4.04% 1 6.25% 3 3.61% 3 4.17% 4 6.45% 39 10.40%
26 2 2.02% 0 0.00% 1 1.20% 1 1.39% 2 3.23% 0 0.00%
27 2 2.02% 1 6.25% 2 2.41% 2 2.78% 2 3.23% 39 10.38%
28 2 2.02% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.78% 2 3.23% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 2.02% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.78% 2 3.23% 0 0.00%
31 2 2.02% 0 0.00% 1 1.20% 1 1.39% 2 3.23% 0 0.03%

Utilização por hora em Dezembro 2019

Estatísticas por hora para Dezembro 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 3 3.03% 0 0 0.00% 0 2 2.41% 0 0 0.04%
1 0 4 4.04% 0 0 0.00% 0 4 4.82% 0 0 0.01%
2 0 5 5.05% 0 3 18.75% 0 5 6.02% 3 78 20.74%
3 0 6 6.06% 0 2 12.50% 0 6 7.23% 2 51 13.53%
4 0 5 5.05% 0 1 6.25% 0 5 6.02% 1 39 10.39%
5 0 2 2.02% 0 2 12.50% 0 2 2.41% 0 12 3.29%
6 0 8 8.08% 0 1 6.25% 0 8 9.64% 1 39 10.39%
7 0 6 6.06% 0 1 6.25% 0 5 6.02% 1 39 10.39%
8 0 7 7.07% 0 0 0.00% 0 4 4.82% 0 0 0.01%
9 0 1 1.01% 0 0 0.00% 0 1 1.20% 0 0 0.01%
10 0 1 1.01% 0 0 0.00% 0 1 1.20% 0 0 0.01%
11 0 3 3.03% 0 0 0.00% 0 3 3.61% 0 0 0.01%
12 0 2 2.02% 0 0 0.00% 0 1 1.20% 0 0 0.00%
13 0 1 1.01% 0 1 6.25% 0 1 1.20% 0 0 0.00%
14 0 5 5.05% 0 0 0.00% 0 4 4.82% 0 0 0.01%
15 0 3 3.03% 0 0 0.00% 0 3 3.61% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 2.02% 0 0 0.00% 0 1 1.20% 0 0 0.02%
18 0 4 4.04% 0 0 0.00% 0 4 4.82% 0 0 0.00%
19 0 1 1.01% 0 0 0.00% 0 1 1.20% 0 0 0.00%
20 0 3 3.03% 0 1 6.25% 0 3 3.61% 1 39 10.37%
21 0 2 2.02% 0 1 6.25% 0 2 2.41% 0 0 0.01%
22 0 7 7.07% 0 1 6.25% 0 4 4.82% 0 0 0.03%
23 0 18 18.18% 0 2 12.50% 0 13 15.66% 3 78 20.74%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 16 16.16% 376 99.76% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 16 16.16% 376 99.76% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 16 16.16% 68 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 16 16.16% 69 100.00% /

Lista 30 de 62 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 15 15.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% 199.229.249.181
2 11 11.11% 4 25.00% 0 0.00% 11 15.28% planetlab5.net.in.tum.de
3 3 3.03% 0 0.00% 0 0.02% 3 4.17% 209.17.96.178.rdns.cloudsystemnetworks.com
4 3 3.03% 1 6.25% 39 10.39% 3 4.17% 209.17.97.82.rdns.cloudsystemnetworks.com
5 3 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% hwsrv-648275.hostwindsdns.com
6 2 2.02% 1 6.25% 39 10.37% 2 2.78% 209.17.96.10.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 2 2.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.78% 209.17.96.106.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 2 2.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.78% 209.17.96.218.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 2 2.02% 1 6.25% 39 10.39% 2 2.78% 209.17.96.234.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 2 2.02% 0 0.00% 0 0.01% 2 2.78% 209.17.97.122.rdns.cloudsystemnetworks.com
11 2 2.02% 0 0.00% 0 0.01% 2 2.78% 209.17.97.2.rdns.cloudsystemnetworks.com
12 2 2.02% 0 0.00% 0 0.01% 2 2.78% 209.17.97.66.rdns.cloudsystemnetworks.com
13 1 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% 104-117-158-51.rev.cloud.scaleway.com
14 1 1.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.39% 137-161-172-163.rev.cloud.scaleway.com
15 1 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% 157.245.116.131
16 1 1.01% 1 6.25% 39 10.37% 1 1.39% 157.245.4.195
17 1 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% 159.203.87.81
18 1 1.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.39% 167.172.227.211
19 1 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% 167.172.247.235
20 1 1.01% 1 6.25% 39 10.37% 1 1.39% 167.172.28.129
21 1 1.01% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 167.71.82.139
22 1 1.01% 1 6.25% 12 3.12% 1 1.39% 172-109-158-51.rev.cloud.scaleway.com
23 1 1.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.39% 209.17.96.114.rdns.cloudsystemnetworks.com
24 1 1.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.39% 209.17.96.122.rdns.cloudsystemnetworks.com
25 1 1.01% 1 6.25% 39 10.37% 1 1.39% 209.17.96.130.rdns.cloudsystemnetworks.com
26 1 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% 209.17.96.146.rdns.cloudsystemnetworks.com
27 1 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% 209.17.96.154.rdns.cloudsystemnetworks.com
28 1 1.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.39% 209.17.96.162.rdns.cloudsystemnetworks.com
29 1 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.39% 209.17.96.170.rdns.cloudsystemnetworks.com
30 1 1.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.39% 209.17.96.18.rdns.cloudsystemnetworks.com

Lista 10 de 62 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2 2.02% 1 6.25% 39 10.39% 2 2.78% 209.17.96.234.rdns.cloudsystemnetworks.com
2 3 3.03% 1 6.25% 39 10.39% 3 4.17% 209.17.97.82.rdns.cloudsystemnetworks.com
3 1 1.01% 1 6.25% 39 10.37% 1 1.39% 157.245.4.195
4 1 1.01% 1 6.25% 39 10.37% 1 1.39% 167.172.28.129
5 2 2.02% 1 6.25% 39 10.37% 2 2.78% 209.17.96.10.rdns.cloudsystemnetworks.com
6 1 1.01% 1 6.25% 39 10.37% 1 1.39% 209.17.96.130.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 1 1.01% 1 6.25% 39 10.37% 1 1.39% 209.17.96.194.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 1 1.01% 1 6.25% 39 10.37% 1 1.39% 209.17.96.90.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 1.01% 1 6.25% 39 10.37% 1 1.39% 209.17.97.58.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 1 1.01% 1 6.25% 12 3.13% 1 1.39% 248-97-158-51.rev.cloud.scaleway.com

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 99 100.00% - (Direct Request)

Lista 10 de 10 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 38 38.38% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
2 15 15.15% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 13 13.13% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 11 11.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
5 9 9.09% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
6 7 7.07% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 3 3.03% Embarcadero URI Client/1.0
8 1 1.01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.1.2 Safari/603.3.8
9 1 1.01% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/125.5.7 (KHTML, like Gecko) Safari/125.12
10 1 1.01% Python-urllib/2.7

Hits por país para Dezembro 2019

Lista 5 de 5 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 62 62.63% 10 62.50% 299 79.19% Comercial (com)
2 23 23.23% 2 12.50% 78 20.78% Não Resolvido/Desconhecido
3 12 12.12% 4 25.00% 0 0.00% Alemanha
4 1 1.01% 0 0.00% 0 0.01% Network (net)
5 1 1.01% 0 0.00% 0 0.01% Turquia


Generated by Webalizer Version 2.23