Estatísticas de utilização para rcalicchio.com.br

Resumo do Período: Julho 2020
Gerado em 01-Aug-2020 12:20 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Julho 2020
Total de hits 64
Total de arquivos 22
Total Páginas 64
Total Visitas 64
Total de KBytes 783
Total de servidores 43
Total de URLs 1
Total de referências 1
Total de programas clientes 8
. Média Max
Hits por Hora 0 5
Hits por Dia 2 7
Arquivos por Dia 0 2
Páginas por Dia 2 7
Servidores por Dia 1 7
Visitas por Dia 2 7
KBytes por Dia 25 78
Hits por código de resposta
200 - OK 34.38% 22
400 - Requisição errada 4.69% 3
401 - Acesso negado 12.50% 8
404 - Não encontrada 48.44% 31

Utilização diária em Julho 2020

Estatísticas diária para Julho 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 4 6.25% 2 9.09% 4 6.25% 4 6.25% 4 9.30% 78 9.99%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 4 6.25% 1 4.55% 4 6.25% 4 6.25% 4 9.30% 39 5.00%
4 3 4.69% 1 4.55% 3 4.69% 3 4.69% 3 6.98% 39 5.00%
5 7 10.94% 2 9.09% 7 10.94% 7 10.94% 7 16.28% 78 10.00%
6 1 1.56% 1 4.55% 1 1.56% 1 1.56% 1 2.33% 39 4.99%
7 2 3.12% 1 4.55% 2 3.12% 2 3.12% 2 4.65% 39 4.99%
8 3 4.69% 0 0.00% 3 4.69% 3 4.69% 3 6.98% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 3 4.69% 0 0.00% 3 4.69% 3 4.69% 3 6.98% 0 0.00%
11 5 7.81% 2 9.09% 5 7.81% 5 7.81% 5 11.63% 78 9.99%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 3 4.69% 1 4.55% 3 4.69% 3 4.69% 2 4.65% 0 0.00%
15 3 4.69% 1 4.55% 3 4.69% 3 4.69% 3 6.98% 39 4.99%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 3.12% 0 0.00% 2 3.12% 2 3.12% 2 4.65% 0 0.00%
18 1 1.56% 1 4.55% 1 1.56% 1 1.56% 1 2.33% 39 4.99%
19 3 4.69% 1 4.55% 3 4.69% 3 4.69% 3 6.98% 39 4.99%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 4 6.25% 2 9.09% 4 6.25% 4 6.25% 4 9.30% 78 9.99%
22 1 1.56% 0 0.00% 1 1.56% 1 1.56% 1 2.33% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 3.12% 0 0.00% 2 3.12% 2 3.12% 2 4.65% 0 0.00%
25 3 4.69% 2 9.09% 3 4.69% 3 4.69% 3 6.98% 78 9.99%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 3.12% 0 0.00% 2 3.12% 2 3.12% 2 4.65% 0 0.01%
28 2 3.12% 1 4.55% 2 3.12% 2 3.12% 2 4.65% 39 4.99%
29 1 1.56% 1 4.55% 1 1.56% 1 1.56% 1 2.33% 39 4.99%
30 3 4.69% 1 4.55% 3 4.69% 3 4.69% 3 6.98% 1 0.09%
31 2 3.12% 1 4.55% 2 3.12% 2 3.12% 2 4.65% 39 4.99%

Utilização por hora em Julho 2020

Estatísticas por hora para Julho 2020
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 3 4.69% 0 0 0.00% 0 3 4.69% 0 0 0.01%
2 0 2 3.12% 0 1 4.55% 0 2 3.12% 1 39 4.99%
3 0 5 7.81% 0 2 9.09% 0 5 7.81% 3 78 9.99%
4 0 8 12.50% 0 3 13.64% 0 8 12.50% 4 117 14.99%
5 0 3 4.69% 0 1 4.55% 0 3 4.69% 1 39 4.99%
6 0 2 3.12% 0 0 0.00% 0 2 3.12% 0 0 0.00%
7 0 2 3.12% 0 0 0.00% 0 2 3.12% 0 0 0.00%
8 0 4 6.25% 0 2 9.09% 0 4 6.25% 3 78 9.99%
9 0 4 6.25% 0 1 4.55% 0 4 6.25% 1 39 4.99%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 1.56% 0 1 4.55% 0 1 1.56% 1 39 4.99%
12 0 2 3.12% 0 0 0.00% 0 2 3.12% 0 0 0.00%
13 0 5 7.81% 0 3 13.64% 0 5 7.81% 4 117 14.98%
14 0 4 6.25% 0 0 0.00% 0 4 6.25% 0 0 0.01%
15 0 1 1.56% 0 1 4.55% 0 1 1.56% 1 39 4.99%
16 0 3 4.69% 0 0 0.00% 0 3 4.69% 0 0 0.00%
17 0 6 9.38% 0 3 13.64% 0 6 9.38% 4 117 14.99%
18 0 2 3.12% 0 0 0.00% 0 2 3.12% 0 0 0.01%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 3.12% 0 1 4.55% 0 2 3.12% 0 0 0.00%
21 0 1 1.56% 0 1 4.55% 0 1 1.56% 1 39 4.99%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 4 6.25% 0 2 9.09% 0 4 6.25% 1 40 5.07%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 22 34.38% 783 99.95% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 22 34.38% 783 99.95% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 22 34.38% 64 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 22 34.38% 63 100.00% /

Lista 30 de 43 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 5 7.81% 3 13.64% 117 14.98% 5 7.81% 209.17.96.154.rdns.cloudsystemnetworks.com
2 5 7.81% 1 4.55% 39 4.99% 5 7.81% 209.17.96.82.rdns.cloudsystemnetworks.com
3 4 6.25% 1 4.55% 0 0.00% 4 6.25% planetlab15.net.in.tum.de
4 3 4.69% 2 9.09% 78 9.99% 3 4.69% 209.17.96.146.rdns.cloudsystemnetworks.com
5 3 4.69% 2 9.09% 78 9.99% 3 4.69% 209.17.96.226.rdns.cloudsystemnetworks.com
6 3 4.69% 1 4.55% 1 0.08% 3 4.69% 209.17.97.10.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 2 3.12% 1 4.55% 39 5.00% 2 3.12% 209.17.96.194.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 2 3.12% 1 4.55% 39 4.99% 2 3.12% 209.17.96.42.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 2 3.12% 0 0.00% 0 0.01% 2 3.12% 209.17.97.122.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 2 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.12% 209.17.97.42.rdns.cloudsystemnetworks.com
11 1 1.56% 1 4.55% 39 4.99% 1 1.56% 134.209.174.70
12 1 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 167.172.27.243
13 1 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 167.71.254.44
14 1 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 183.136.225.46
15 1 1.56% 1 4.55% 39 4.99% 1 1.56% 209.17.96.106.rdns.cloudsystemnetworks.com
16 1 1.56% 1 4.55% 39 4.99% 1 1.56% 209.17.96.130.rdns.cloudsystemnetworks.com
17 1 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 209.17.96.162.rdns.cloudsystemnetworks.com
18 1 1.56% 1 4.55% 39 4.99% 1 1.56% 209.17.96.170.rdns.cloudsystemnetworks.com
19 1 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 209.17.96.186.rdns.cloudsystemnetworks.com
20 1 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 209.17.96.202.rdns.cloudsystemnetworks.com
21 1 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 209.17.96.210.rdns.cloudsystemnetworks.com
22 1 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 209.17.96.242.rdns.cloudsystemnetworks.com
23 1 1.56% 1 4.55% 39 4.99% 1 1.56% 209.17.96.250.rdns.cloudsystemnetworks.com
24 1 1.56% 1 4.55% 39 4.99% 1 1.56% 209.17.96.26.rdns.cloudsystemnetworks.com
25 1 1.56% 1 4.55% 39 4.99% 1 1.56% 209.17.96.58.rdns.cloudsystemnetworks.com
26 1 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 209.17.96.74.rdns.cloudsystemnetworks.com
27 1 1.56% 1 4.55% 39 4.99% 1 1.56% 209.17.96.90.rdns.cloudsystemnetworks.com
28 1 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 209.17.97.106.rdns.cloudsystemnetworks.com
29 1 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 209.17.97.114.rdns.cloudsystemnetworks.com
30 1 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.56% 209.17.97.18.rdns.cloudsystemnetworks.com

Lista 10 de 43 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 5 7.81% 3 13.64% 117 14.98% 5 7.81% 209.17.96.154.rdns.cloudsystemnetworks.com
2 3 4.69% 2 9.09% 78 9.99% 3 4.69% 209.17.96.146.rdns.cloudsystemnetworks.com
3 3 4.69% 2 9.09% 78 9.99% 3 4.69% 209.17.96.226.rdns.cloudsystemnetworks.com
4 2 3.12% 1 4.55% 39 5.00% 2 3.12% 209.17.96.194.rdns.cloudsystemnetworks.com
5 1 1.56% 1 4.55% 39 4.99% 1 1.56% 209.17.96.106.rdns.cloudsystemnetworks.com
6 1 1.56% 1 4.55% 39 4.99% 1 1.56% 209.17.96.58.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 5 7.81% 1 4.55% 39 4.99% 5 7.81% 209.17.96.82.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 1 1.56% 1 4.55% 39 4.99% 1 1.56% 209.17.96.90.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 1.56% 1 4.55% 39 4.99% 1 1.56% 64.225.6.107
10 1 1.56% 1 4.55% 39 4.99% 1 1.56% 134.209.174.70

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 64 100.00% - (Direct Request)

Lista 8 de 8 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 45 70.31% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
2 7 10.94% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
3 4 6.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
4 3 4.69% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
5 2 3.12% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 1 1.56% Mozilla/5.0
7 1 1.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
8 1 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36

Hits por país para Julho 2020

Lista 3 de 3 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 49 76.56% 19 86.36% 705 89.98% Comercial (com)
2 11 17.19% 2 9.09% 78 10.02% Não Resolvido/Desconhecido
3 4 6.25% 1 4.55% 0 0.00% Alemanha


Generated by Webalizer Version 2.23