Estatísticas de utilização para rcalicchio.com.br

Resumo do Período: Dezembro 2019
Gerado em 01-Jan-2020 09:25 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Dezembro 2019
Total de hits 70
Total de arquivos 1
Total Páginas 61
Total Visitas 60
Total de KBytes 1
Total de servidores 36
Total de URLs 1
Total de referências 1
Total de programas clientes 15
. Média Max
Hits por Hora 0 6
Hits por Dia 2 7
Arquivos por Dia 0 1
Páginas por Dia 1 6
Servidores por Dia 1 6
Visitas por Dia 1 6
KBytes por Dia 0 1
Hits por código de resposta
200 - OK 1.43% 1
404 - Não encontrada 98.57% 69

Utilização diária em Dezembro 2019

Estatísticas diária para Dezembro 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1 1.43% 0 0.00% 1 1.64% 1 1.67% 1 2.78% 0 0.00%
2 1 1.43% 0 0.00% 1 1.64% 1 1.67% 1 2.78% 0 0.00%
3 1 1.43% 0 0.00% 1 1.64% 1 1.67% 1 2.78% 0 0.00%
4 3 4.29% 0 0.00% 3 4.92% 3 5.00% 3 8.33% 0 0.00%
5 4 5.71% 1 100.00% 3 4.92% 3 5.00% 3 8.33% 1 100.00%
6 4 5.71% 0 0.00% 3 4.92% 3 5.00% 4 11.11% 0 0.00%
7 7 10.00% 0 0.00% 5 8.20% 4 6.67% 5 13.89% 0 0.00%
8 1 1.43% 0 0.00% 1 1.64% 1 1.67% 1 2.78% 0 0.00%
9 1 1.43% 0 0.00% 1 1.64% 1 1.67% 1 2.78% 0 0.00%
10 1 1.43% 0 0.00% 1 1.64% 1 1.67% 1 2.78% 0 0.00%
11 2 2.86% 0 0.00% 2 3.28% 2 3.33% 2 5.56% 0 0.00%
12 1 1.43% 0 0.00% 1 1.64% 1 1.67% 1 2.78% 0 0.00%
13 3 4.29% 0 0.00% 1 1.64% 1 1.67% 2 5.56% 0 0.00%
14 2 2.86% 0 0.00% 2 3.28% 2 3.33% 2 5.56% 0 0.00%
15 1 1.43% 0 0.00% 1 1.64% 1 1.67% 1 2.78% 0 0.00%
16 3 4.29% 0 0.00% 2 3.28% 2 3.33% 3 8.33% 0 0.00%
17 1 1.43% 0 0.00% 1 1.64% 1 1.67% 1 2.78% 0 0.00%
18 2 2.86% 0 0.00% 1 1.64% 1 1.67% 2 5.56% 0 0.00%
19 1 1.43% 0 0.00% 1 1.64% 1 1.67% 1 2.78% 0 0.00%
20 2 2.86% 0 0.00% 2 3.28% 2 3.33% 2 5.56% 0 0.00%
21 1 1.43% 0 0.00% 1 1.64% 1 1.67% 1 2.78% 0 0.00%
22 2 2.86% 0 0.00% 1 1.64% 1 1.67% 2 5.56% 0 0.00%
23 4 5.71% 0 0.00% 4 6.56% 4 6.67% 4 11.11% 0 0.00%
24 2 2.86% 0 0.00% 2 3.28% 2 3.33% 2 5.56% 0 0.00%
25 4 5.71% 0 0.00% 4 6.56% 4 6.67% 4 11.11% 0 0.00%
26 3 4.29% 0 0.00% 3 4.92% 3 5.00% 3 8.33% 0 0.00%
27 2 2.86% 0 0.00% 2 3.28% 2 3.33% 2 5.56% 0 0.00%
28 2 2.86% 0 0.00% 2 3.28% 2 3.33% 2 5.56% 0 0.00%
29 1 1.43% 0 0.00% 1 1.64% 1 1.67% 1 2.78% 0 0.00%
30 1 1.43% 0 0.00% 1 1.64% 1 1.67% 1 2.78% 0 0.00%
31 6 8.57% 0 0.00% 6 9.84% 6 10.00% 6 16.67% 0 0.00%

Utilização por hora em Dezembro 2019

Estatísticas por hora para Dezembro 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 3 4.29% 0 0 0.00% 0 3 4.92% 0 0 0.00%
1 0 1 1.43% 0 0 0.00% 0 1 1.64% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 1.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 1.43% 0 0 0.00% 0 1 1.64% 0 0 0.00%
5 0 1 1.43% 0 0 0.00% 0 1 1.64% 0 0 0.00%
6 0 6 8.57% 0 0 0.00% 0 4 6.56% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 4 5.71% 0 0 0.00% 0 2 3.28% 0 0 0.00%
9 0 3 4.29% 0 0 0.00% 0 3 4.92% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 3 4.29% 0 0 0.00% 0 3 4.92% 0 0 0.00%
12 0 2 2.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 3 4.29% 0 0 0.00% 0 2 3.28% 0 0 0.00%
14 0 1 1.43% 0 0 0.00% 0 1 1.64% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1 32 45.71% 0 0 0.00% 1 32 52.46% 0 0 0.00%
17 0 1 1.43% 0 0 0.00% 0 1 1.64% 0 0 0.00%
18 0 2 2.86% 0 0 0.00% 0 2 3.28% 0 0 0.00%
19 0 2 2.86% 0 0 0.00% 0 1 1.64% 0 0 0.00%
20 0 1 1.43% 0 1 100.00% 0 1 1.64% 0 1 100.00%
21 0 1 1.43% 0 0 0.00% 0 1 1.64% 0 0 0.00%
22 0 2 2.86% 0 0 0.00% 0 2 3.28% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 1 1.43% 1 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1 1.43% 1 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 1 1.43% 52 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 1 1.43% 51 100.00% /

Lista 30 de 36 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 31 44.29% 0 0.00% 0 0.00% 31 51.67% mx2.visaogrupo.com.br
2 2 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 66.220.149.45
3 2 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% birl0007.publiccloud.com.br
4 2 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% ipv4-64-246-165-190.greenhousedata.net
5 2 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns503711.ip-198-27-81.net
6 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 209.17.96.10.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 209.17.96.122.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 209.17.96.194.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 209.17.96.2.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 209.17.96.226.rdns.cloudsystemnetworks.com
11 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 209.17.96.26.rdns.cloudsystemnetworks.com
12 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 209.17.97.10.rdns.cloudsystemnetworks.com
13 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 209.17.97.18.rdns.cloudsystemnetworks.com
14 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 209.17.97.98.rdns.cloudsystemnetworks.com
15 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 209.58.188.157
16 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 33-124-15-51.rev.cloud.scaleway.com
17 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 45.55.50.43
18 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.235.169.51
19 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% aurum082.a.ahrefs.com
20 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% aurum122.a.ahrefs.com
21 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% b5d5744d.virtua.com.br
22 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% ec2-18-237-217-55.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% ec2-3-90-230-106.compute-1.amazonaws.com
24 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% ec2-54-183-207-101.us-west-1.compute.amazonaws.com
25 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% h193-128-111-36.ptr.roamsite.com
26 1 1.43% 1 100.00% 1 100.00% 1 1.67% host127-20-61-217.static.arubacloud.com
27 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% host77-20-61-217.static.arubacloud.com
28 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-0.a.ahrefs.com
29 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-154.a.ahrefs.com
30 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-22.a.ahrefs.com

Lista 10 de 36 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1 1.43% 1 100.00% 1 100.00% 1 1.67% host127-20-61-217.static.arubacloud.com
2 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 209.17.96.10.rdns.cloudsystemnetworks.com
3 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 209.17.96.122.rdns.cloudsystemnetworks.com
4 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 209.17.96.194.rdns.cloudsystemnetworks.com
5 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 209.17.96.2.rdns.cloudsystemnetworks.com
6 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 209.17.96.226.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 209.17.96.26.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 209.17.97.10.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 209.17.97.18.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 209.17.97.98.rdns.cloudsystemnetworks.com

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 70 100.00% - (Direct Request)

Lista 15 de 15 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 31 44.29% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
2 9 12.86% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
3 6 8.57% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 3 4.29% Go-http-client/1.1
5 3 4.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
6 3 4.29% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
7 2 2.86% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
8 2 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
9 2 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BuiltWith/1.0; +http://builtwith
10 2 2.86% python-requests/2.17.3
11 1 1.43% Embarcadero URI Client/1.0
12 1 1.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.65 Safari/537.31
13 1 1.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
14 1 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1
15 1 1.43% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36

Hits por país para Dezembro 2019

Lista 5 de 5 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 34 48.57% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
2 23 32.86% 1 100.00% 1 100.00% Comercial (com)
3 7 10.00% 0 0.00% 0 0.00% Não Resolvido/Desconhecido
4 5 7.14% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% Japão


Generated by Webalizer Version 2.23