Estatísticas de utilização para rcalicchio.com.br

Resumo do Período: Setembro 2020
Gerado em 01-Oct-2020 12:11 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Setembro 2020
Total de hits 193
Total de arquivos 2
Total Páginas 101
Total Visitas 89
Total de KBytes 1
Total de servidores 114
Total de URLs 1
Total de referências 3
Total de programas clientes 40
. Média Max
Hits por Hora 0 21
Hits por Dia 6 27
Arquivos por Dia 0 2
Páginas por Dia 3 8
Servidores por Dia 3 27
Visitas por Dia 2 6
KBytes por Dia 0 1
Hits por código de resposta
200 - OK 1.04% 2
404 - Não encontrada 98.96% 191

Utilização diária em Setembro 2020

Estatísticas diária para Setembro 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 6 3.11% 0 0.00% 2 1.98% 2 2.25% 6 5.26% 0 0.00%
2 6 3.11% 0 0.00% 6 5.94% 5 5.62% 5 4.39% 0 0.00%
3 5 2.59% 0 0.00% 5 4.95% 4 4.49% 4 3.51% 0 0.00%
4 6 3.11% 0 0.00% 2 1.98% 2 2.25% 6 5.26% 0 0.00%
5 3 1.55% 0 0.00% 3 2.97% 3 3.37% 3 2.63% 0 0.00%
6 3 1.55% 0 0.00% 1 0.99% 1 1.12% 3 2.63% 0 0.00%
7 6 3.11% 0 0.00% 5 4.95% 4 4.49% 5 4.39% 0 0.00%
8 5 2.59% 0 0.00% 5 4.95% 5 5.62% 5 4.39% 0 0.00%
9 3 1.55% 0 0.00% 2 1.98% 2 2.25% 3 2.63% 0 0.00%
10 4 2.07% 2 100.00% 3 2.97% 3 3.37% 4 3.51% 1 100.00%
11 9 4.66% 0 0.00% 6 5.94% 4 4.49% 7 6.14% 0 0.00%
12 5 2.59% 0 0.00% 3 2.97% 3 3.37% 4 3.51% 0 0.00%
13 7 3.63% 0 0.00% 2 1.98% 2 2.25% 7 6.14% 0 0.00%
14 6 3.11% 0 0.00% 6 5.94% 3 3.37% 3 2.63% 0 0.00%
15 26 13.47% 0 0.00% 8 7.92% 6 6.74% 5 4.39% 0 0.00%
16 2 1.04% 0 0.00% 2 1.98% 2 2.25% 2 1.75% 0 0.00%
17 9 4.66% 0 0.00% 3 2.97% 2 2.25% 8 7.02% 0 0.00%
18 5 2.59% 0 0.00% 2 1.98% 2 2.25% 5 4.39% 0 0.00%
19 27 13.99% 0 0.00% 3 2.97% 3 3.37% 27 23.68% 0 0.00%
20 8 4.15% 0 0.00% 4 3.96% 4 4.49% 7 6.14% 0 0.00%
21 4 2.07% 0 0.00% 4 3.96% 3 3.37% 3 2.63% 0 0.00%
22 1 0.52% 0 0.00% 1 0.99% 1 1.12% 1 0.88% 0 0.00%
23 5 2.59% 0 0.00% 4 3.96% 4 4.49% 4 3.51% 0 0.00%
24 2 1.04% 0 0.00% 2 1.98% 2 2.25% 2 1.75% 0 0.00%
25 3 1.55% 0 0.00% 3 2.97% 3 3.37% 3 2.63% 0 0.00%
26 7 3.63% 0 0.00% 4 3.96% 4 4.49% 7 6.14% 0 0.00%
27 7 3.63% 0 0.00% 3 2.97% 3 3.37% 6 5.26% 0 0.00%
28 5 2.59% 0 0.00% 2 1.98% 2 2.25% 3 2.63% 0 0.00%
29 3 1.55% 0 0.00% 3 2.97% 3 3.37% 3 2.63% 0 0.00%
30 5 2.59% 0 0.00% 2 1.98% 2 2.25% 4 3.51% 0 0.00%

Utilização por hora em Setembro 2020

Estatísticas por hora para Setembro 2020
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 22 11.40% 0 0 0.00% 0 3 2.97% 0 0 0.00%
1 0 19 9.84% 0 0 0.00% 0 6 5.94% 0 0 0.00%
2 0 6 3.11% 0 0 0.00% 0 2 1.98% 0 0 0.00%
3 0 5 2.59% 0 0 0.00% 0 1 0.99% 0 0 0.00%
4 0 3 1.55% 0 0 0.00% 0 2 1.98% 0 0 0.00%
5 0 22 11.40% 0 0 0.00% 0 4 3.96% 0 0 0.00%
6 0 3 1.55% 0 0 0.00% 0 2 1.98% 0 0 0.00%
7 0 1 0.52% 0 0 0.00% 0 1 0.99% 0 0 0.00%
8 0 8 4.15% 0 0 0.00% 0 7 6.93% 0 0 0.00%
9 0 6 3.11% 0 0 0.00% 0 5 4.95% 0 0 0.00%
10 0 7 3.63% 0 0 0.00% 0 6 5.94% 0 0 0.00%
11 0 9 4.66% 0 0 0.00% 0 4 3.96% 0 0 0.00%
12 1 37 19.17% 0 0 0.00% 1 33 32.67% 0 0 0.00%
13 0 5 2.59% 0 0 0.00% 0 2 1.98% 0 0 0.00%
14 0 1 0.52% 0 0 0.00% 0 1 0.99% 0 0 0.00%
15 0 10 5.18% 0 0 0.00% 0 3 2.97% 0 0 0.00%
16 0 9 4.66% 0 0 0.00% 0 5 4.95% 0 0 0.00%
17 0 3 1.55% 0 0 0.00% 0 2 1.98% 0 0 0.00%
18 0 5 2.59% 0 0 0.00% 0 4 3.96% 0 0 0.00%
19 0 3 1.55% 0 0 0.00% 0 1 0.99% 0 0 0.00%
20 0 4 2.07% 0 1 50.00% 0 2 1.98% 0 1 50.00%
21 0 1 0.52% 0 0 0.00% 0 1 0.99% 0 0 0.00%
22 0 2 1.04% 0 1 50.00% 0 2 1.98% 0 1 50.00%
23 0 2 1.04% 0 0 0.00% 0 2 1.98% 0 0 0.00%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 2 1.04% 1 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 2 1.04% 1 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 2 1.04% 60 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 2 1.04% 59 100.00% /

Lista 30 de 114 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 30 15.54% 0 0.00% 0 0.00% 30 33.71% mx2.visaogrupo.com.br
2 21 10.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 46-119-172-173.broadband.kyivstar.net
3 4 2.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 192.36.52.37
4 4 2.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% unn-89-187-168-130.cdn77.com
5 3 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.37% 199.244.88.132
6 2 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 161.69.99.11
7 2 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.25% 179.173.220.177.rfc6598.dynamic.copelfibra.com.br
8 2 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 184.94.240.92
9 2 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 185.216.195.194
10 2 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.234.216.28
11 2 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 192.36.53.165
12 2 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 192.71.103.173
13 2 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 192.71.126.175
14 2 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 192.71.44.44
15 2 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 193.169.252.37
16 2 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 193.169.254.93
17 2 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.25% 209.17.96.186.rdns.cloudsystemnetworks.com
18 2 1.04% 1 50.00% 1 50.00% 2 2.25% 209.17.96.210.rdns.cloudsystemnetworks.com
19 2 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.25% 209.17.96.234.rdns.cloudsystemnetworks.com
20 2 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 95-217-207-28.serverhub.ru
21 2 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% b121c196.virtua.com.br
22 2 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.25% birl0007.publiccloud.com.br
23 2 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% d15f33ab.setaptr.net
24 2 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% ipv4-64-246-165-140.greenhousedata.net
25 2 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% ns386563.ip-176-31-244.eu
26 2 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% unn-156-146-63-148.cdn77.com
27 2 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% unn-156-146-63-174.cdn77.com
28 1 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.233.187.1
29 1 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 104.131.54.149
30 1 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 104.215.255.62

Lista 10 de 114 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2 1.04% 1 50.00% 1 50.00% 2 2.25% 209.17.96.210.rdns.cloudsystemnetworks.com
2 1 0.52% 1 50.00% 1 50.00% 1 1.12% server24.dnsserverboot.com
3 1 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.233.187.1
4 1 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 104.131.54.149
5 1 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 104.215.255.62
6 1 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 104.248.236.204
7 1 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 107.189.7.27
8 1 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 159.203.24.107
9 1 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.12% 159.203.44.43
10 1 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 159.65.10.126

Lista 3 de 3 Total de referências
# Hits Referência
1 182 94.30% - (Direct Request)
2 10 5.18% http://rcalicchio.com.br/
3 1 0.52% https://king.host/

Lista 15 de 40 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 30 15.54% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
2 24 12.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
3 21 10.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 20 10.36% Go-http-client/1.1
5 20 10.36% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 12 6.22% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
7 6 3.11% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
8 4 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
9 4 2.07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
10 4 2.07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 3 1.55% Firefox
12 3 1.55% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36
13 2 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 2 1.04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
15 2 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0

Hits por país para Setembro 2020

Lista 12 de 12 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 49 25.39% 0 0.00% 0 0.00% Não Resolvido/Desconhecido
2 47 24.35% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
3 42 21.76% 2 100.00% 1 100.00% Comercial (com)
4 39 20.21% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
5 7 3.63% 0 0.00% 0 0.00% European Union
6 2 1.04% 0 0.00% 0 0.00% Federação Russa
7 2 1.04% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido
8 1 0.52% 0 0.00% 0 0.00% Organização sem fins lucrativos (org)
9 1 0.52% 0 0.00% 0 0.00% Australia
10 1 0.52% 0 0.00% 0 0.00% Chile
11 1 0.52% 0 0.00% 0 0.00% Índia
12 1 0.52% 0 0.00% 0 0.00% Africa do Sul


Generated by Webalizer Version 2.23